4° TAPPA “GIRO”
PROVINCIA
MARCO TEMPO E
SEDABONI
VINCENTI A
MONTENERO
Con il Trofeo
Famiglia
Alborno, la 4°
prova del
“GIRO,” ha
sancito che il
MarcoTempo di
questi momenti
è quasi
imbattibile,
nella Fascia
“Giovani”,
mentre per gli
“Adulti” una
alternanza di
piazzamenti ha
sancito la
conquista di
Piero Sedaboni(Olmo
la Biciclissima
SV) della
maglia “Rossa”
di leader di
Fascia. La
gara, che si
svolge
prevalentemente
nella vallata
del Nervia, con
lo
sconfinamento
nella vicina
Ospedaletti,
per affrontare
il
“circuito”
che più volte
ha sgretolato
il gruppo. Solo
78 i
partecipanti,
causa anche una
contemporanea
manifestazione
della FCI ad
Imperia, che,
con più
attenzione al
momento di
diramare il
calendario
poteva essere
evitata, e che
si spera di
poter evitare,
in futuro, con
un calendario
unificato tra
gli Enti
preposti
all’attività
sportiva della
nostra
provincia. Al
via, dalla
località di
Montenero di
Bordighera, ci
si porta in
Camporosso,
dove iniziano i
primi allunghi,
evade dal
gruppo
allungato,
Catter(CEI
Ped.Imperiese)
che insiste con
pochi secondi
di vantaggio
sino
all’ingresso di
Pigna, dove,
con la squadra
compatta al
completo, Tempo
ed i suoi
compagni
impongono un
ritmo
indiavolato che
costringe il
bravo Catter
alla resa.
Bravissimi
Prevosto,
Bestagno,
Citterio, Lo
Curto,
Dalessandro,
Brillante e
Andrenacci, mai
domi ed attenti
a portare il
leader Tempo
nelle migliori
posizioni. La
discesa verso
Isolabona,
Dolceacqua e
Camporosso, è
una “volata” ai
50all’ora, che
formano alcuni
gruppetti, che,
dietro la
spinta dei
“veci” Baietto(OLMO)
e Bruzzone(Grossosport)
e con Pistis,
provano ancora
una soluzione
di forza che
termina ad
Ospedaletti,
dove il trio
Macrì, Ostorero,
Prevosto
accelera sul
circuito,
resistendo fin
quasi sul
rettilineo di
arrivo, che con
i suoi 500
metri in
salita, obbliga
ad uno sforzo
supplementare.
Qui viene fuori
la classe dei
migliori.
Imperioso
scatto di Lanzo
Giuseppe alla
prima curva,
che viene
contrata da uno
splendido Marco
Tempo e
Sedaboni, che
lo precederanno
nell’ordine di
arrivo. Ancora
una bella
prestazione per
Buttaglieri
(4°) e Galizzi(5°)
che sembrano
essere gli
antagonisti di
Ginestra e
Sedaboni per la
generale di
Fascia, che il
savonese si
aggiudica oggi,
conquistando la
Maglia Rossa.
Le categorie
sono state
assegnate, a
Tempo(Junior)
Lanzo
Giuseppe(Senior)
Prevosto(Cadetti)
Termine(2°A)
nei più
giovani, mentre
Sedaboni(Veterani),
Lahonta(Gentleman)
Punturiero(Super
A)Lombardi(Super
B), e Berto(2°
B). Tra gli
altri
protagonisti di
giornata,
meritano una
citazione
Testai,
Sciandra,
Termine, Calipa,
Gaggero,
Giusta,
Ostorero,
Lahonta, Crosa,
Taggiasco e
perché no,
quelli che
soffrono nella
coda dei gruppi
come:Maselli,
Alborno,
Camilloni,
Morreale,
Moretta,
Spinosi e tutti
gli altri che
ci omaggiano di
partecipare
alle gare, che
il Comitato
Provinciale, in
primis la
Ciclistica
Bordighera,
propone quasi
tutte le
settimane,
artefice, anche
questa volta di
un successo
organizzativo,
con i suoi
Giudici,
Luppino, Isa,
Libero,Fiore e
le scorte
tecniche al
seguito quasi
tutti volontari
del “pedale”.
Domenica 11
Maggio, 5°
prova a Tovo
Faraldi,
“Memorial Dott.
Ing. Arc. Negro
Flavio” con
partenza da
Tovo Faraldi
alle ore 8.45,
per un percorso
di KM 70 circa.
ARRIVO PRIMA FASCIA
| Arr | NUM_G | NOME | NM_SOC | CAT |
| 1 | 26 | TEMPO MARCO | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | 1J |
| 2 | 44 | LANZO GIUSEPPE | ciclistica bordighera | 1S |
| 3 | 3 | PREVOSTO ANDREA | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | 1C |
| 4 | 51 | BESTAGNO MASSIMO | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | 1S |
| 5 | 62 | TESTAI GIUSEPPE | biscotti sanganesi | 1S |
| 6 | 52 | SCIANDRA PIERGIANNI | centro edile pedale imperiese | 1S |
| 7 | 12 | BRUNA MARCO | ciclistica s.ampelio bordighera | 1C |
| 8 | 77 | TERMINE MARCO | Grosso Sport | 2FA |
| 9 | 45 | MACRI' FRANCESCO | ciclistica s.ampelio bordighera | 1S |
| 10 | 53 | CATTER MARCO | centro edile pedale imperiese | 1S |
| 11 | 43 | FRENO GIROLAMO | ciclistica bordighera | 1S |
| 12 | 40 | MENEI CHRISTOPE | Nice sprinter club | 1J |
| 13 | 59 | BARBAGELATA PASCAL | ciclistica s.ampelio bordighera | 1S |
| 14 | 39 | MARTINENGHI MAURO | Autoberetta | 1J |
| 15 | 47 | LACADEE FREDERIC | CYCLING TEAM VENTIMIGLIA | 1S |
| 16 | 54 | CITTERIO BRUNO | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | 1S |
| 17 | 55 | PISTIS ROBERTO | Laigueglia pacan | 1S |
| 18 | 64 | MASELLI CRISTIANO | SANREMO BICI | 1S |
| 19 | 287 | LANTERI RICCARDO | Grosso Sport | 2FA |
| 20 | 336 | VAILETTI VALERIO | Grosso Sport | 2FA |
| 21 | 58 | CRISTIAN SEBASTIAN | breil | 1S |
| 22 | 49 | BACIGALUPPI LUCA | ciclistica s.ampelio bordighera | 1S |
| 23 | 50 | D'ALESSANDRO FABIO | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | 1S |
| 24 | 71 | BRILLANTE STEFANO | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | 2FA |
| 25 | 72 | CICALA GIUSEPPE | Grosso Sport | 2FA |
| 26 | 6 | LANTERI ALESSI0 | Grosso Sport | 1C |
| 27 | 73 | DI PLACIDO MATTEO | Grosso Sport | 2FA |
| 28 | 64 | MASELLI CRISTIANO | SANREMO BICI | 1S |
ARRIVO SECONDA FASCIA
| Arr | NUM_G | NOME | NM_SOC | CAT |
| 1 | 108 | SEDABONI PIERO | OLMO LA BICICLISSIMA | VET |
| 2 | 99 | BUTTAGLIERI MARCO | Quinto al mare | VET |
| 3 | 101 | GALIZZI PAOLO | cyicling sport bottega del mobile | VET |
| 4 | 100 | GINESTRA FLAVIO | Laigueglia pacan | VET |
| 5 | 97 | CALIPA ELIO | CYCLING TEAM VENTIMIGLIA | VET |
| 6 | 95 | LO CURTO MASSIMO | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | VET |
| 7 | 98 | GIUSTA ANTONELLO | cyicling sport bottega del mobile | VET |
| 8 | 184 | LAHONTA JEAN PASCAL | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | GEN |
| 9 | 122 | GAGGERO IVANO | cyicling sport bottega del mobile | GEN |
| 10 | 103 | REGHEZZA RAIMONDO | centro edile pedale imperiese | VET |
| 11 | 119 | DELLA VOLTA GIANNI | centro edile pedale imperiese | VET |
| 12 | 180 | BERTO LORENZO | ciclistica bordighera | 2FB |
| 13 | 113 | MARASCA ALBERTO | ciclistica s.ampelio bordighera | VET |
| 14 | 105 | MESSANA DOMENICO | ciclistica s.ampelio bordighera | VET |
| 15 | 126 | CROSA CLAUDIO | Quinto al mare | GEN |
| 16 | 117 | DELLA VOLTA DANIELE | centro edile pedale imperiese | VET |
| 17 | 102 | CAMILLO'ANTONIO | ciclistica bordighera | VET |
| 18 | 116 | OSTORERO ROBERTO | cicli cappella | VET |
| 19 | 141 | PUNTURIERO DAVIDE | cyicling sport bottega del mobile | SGA |
| 20 | 121 | CARUSO GIUSEPPE | ciclistica bordighera | GEN |
| 21 | 115 | ESPOSITO DIEGO | ciclistica s.ampelio bordighera | VET |
| 22 | 120 | LAUDISI BRUNO | ciclistica s.ampelio bordighera | VET |
| 23 | 104 | TAGGIASCO MASSIMO | cyicling sport bottega del mobile | VET |
| 24 | 110 | BAIETTO SERGIO | OLMO LA BICICLISSIMA | VET |
| 25 | 123 | ANDERLE MARIO | ciclistica bordighera | GEN |
| 26 | 172 | DORANDINI SALVATORE | ciclistica bordighera | 2FB |
| 27 | 160 | DUFOUR PATRICK | Barale | SGA |
| 28 | 176 | GRANDI ALBERTO | centro edile pedale imperiese | 2FB |
| 29 | 189 | SFERRAZZA MARCO | ciclistica s.ampelio bordighera | 2FB |
| 30 | 124 | DORGIA SERGIO | ciclistica s.ampelio bordighera | GEN |
| 31 | 192 | BETOCCHI MARCO | ciclistica s.ampelio bordighera | 2FB |
| 32 | 185 | ANDRENACCI ALFONSO | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | 2FB |
| 33 | 173 | MORREALE GIACOMO | ciclistica bordighera | 2FB |
| 34 | 181 | MORETTA ALFONSO | ciclistica s.ampelio bordighera | 2FB |
| 35 | 186 | SPINOSI ENNIO | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | 2FB |
| 36 | 165 | LOMBARDI GIUSEPPE | centro edile pedale imperiese | SGB |
| 37 | 191 | RAVANO ANDREA | Barale | 2FB |
| 38 | 164 | CAMILLONI CLAUDIO | ciclistica s.ampelio bordighera | SGB |
| 39 | 161 | ALBORNO GIULIO | ciclistica s.ampelio bordighera | SGB |
| 40 | 144 | D'ALESSANDRO ANGELO | ciclistica bordighera | SGA |
| 41 | 198 | PANIZZI GIAN LUCA | ciclistica s.ampelio bordighera | 2FB |
CLASSIFICA GENERALE