5° tappa giro Provincia 2008
Trofeo Tovo Faraldi
LA 5° TAPPA DEL
“GIRO”
A DELLORIENTE E
BUTTAGLIERI
Con una
giornata di
primavera
inoltrata, a
Tovo Faraldi la
5° prova
del”GIRO UDACE”
voluta
ardentemente
dalla 1° scorta
tecnica Mauro
Torti, con
la
collaborazione
del comune e
dalla
Ciclistica
Bordighera, per
ricordare il 2°
“Memorial Dott.
Arc. Ing. Negro
Flavio” che la
comunità
imperiese ha
omaggiato con
la presenza
delle autorità
Chiappori
Giacomo,
sindaco di
Villa Faraldi e
rappresentante
alla camera dei
deputati,
l’assessore
Elena e
Costantino, che
hanno premiato
il folto gruppo
di partecipanti
alla gara.
Gara, che dalla
frazione di
Tovo Faraldi si
trasferiva nel
savonese, ad
Andora, per
affrontare il
bellissimo
circuito di
Bossaneto (Stellanello)
da percorrere
tre volte,
quindi il
ritorno verso
Andora, strappo
del “Poggetto”
e ritorno verso
Cervo per la
scalata finale
di Villa e Tovo
Faraldi, salita
breve, 7KM ma
arcigna, che
obbliga i
concorrenti ad
una “volata” in
apnea. La parte
sportiva, che
con il circuito
di Bossaneto
dava inizio
alle ostilità,
vedeva iniziare
come sempre, a
spron battuto i
migliori atleti
delle
differenti
Fasce che
portava in
avanscoperta,
Macrì, Parodi e
Bottino che non
sembravano
patire il vento
che soffiava a
fasi alterne.
La fuga dei
giri, compiuti
a folle
velocità dal
trio, terminava
nel ritorno
verso Andora,
dove al
contrattacco
andava Garuti(Grossosport)
che resisteva
però sino alle
prime rampe
della salita
finale, che il
gruppo di 105
concorrenti, di
grande valore
sportivo con le
squadre del
Bicisport/Villaggio
dei Fiori,
Ciclistica
Bordighera,
Cyclingsport/Bottega
del Mobile,
Laigueglia
Pacam, e
Arnasco, con in
testa l’amico
Delloriente,
lanzo Giuseppe,
Tempo,
Prevosto,
Gaggero e
Sedaboni,
acciuffavano il
fuggitivo e
proseguivano
nello sforzo
fino allo
scollinamento
di Villa
Faraldi, qui
cedevano
leggermente
Tempo, Lanzo,
Parodi,
Gagliolo,
Defendini
successivamente
rientrati. La
volata sulla
piccola erta di
Tovo Faraldi
premiava ancora
una volta
Delloriente
Emiliano, a
seguire
Prevosto e buon
3° assoluto
Marco
Buttaglieri
(Quinto al Mare
GE) che si
aggiudica la
Fascia Adulti,
che precede
Sedaboni e
Gaggero nella
speciale
classifica.
Ancora una
volta tra le
Categorie,
vincono i
soliti:
Delloriente(Senior)Prevosto(Cadetti)Tempo(Junior)
Buttaglieri(Veterani)
Gaggero(Gentleman)
Punturiero (Supergent.
A) Lombardi (Supergent.
B) Cicala (2°
serie A)
Berto(2° serie
B) la “Girl”
Menzio Monica
d’avanti alla
Godano Sabrina.
Grande la
premiazione
allestita dalla
gentilissima
Donatella, che
con parenti ed
amici hanno
approntato un
sostanzioso
rinfresco per
“tutti” e
successiva
premiazione di
tutti i
presenti alla
manifestazione
ARRIVO PRIMA FASCIA
| Arr | NUM_G | NOME | NM_SOC | CAT |
| 1 | 66 | DELL'ORIENTE EMILIANO | polisportiva arnasco | 1S |
| 2 | 3 | PREVOSTO ANDREA | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | 1C |
| 3 | 26 | TEMPO MARCO | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | 1J |
| 4 | 5 | PARODI SILVIO | CYCLING TEAM VENTIMIGLIA | 1C |
| 5 | 23 | GAGLIOLO LUCA | Laigueglia pacan | 1J |
| 6 | 44 | LANZO GIUSEPPE | ciclistica bordighera | 1S |
| 7 | 24 | DEFENDINI ALBINO | team olmo albenga | 1J |
| 8 | 34 | VICARI SIMONE | ride dream team sacla' | 1J |
| 9 | 45 | MACRI' FRANCESCO | ciclistica s.ampelio bordighera | 1S |
| 10 | 65 | CAMMARRA FRANCESCO | centro edile pedale imperiese | 1S |
| 11 | 1 | FERRERO SIMONE | team olmo albenga | 1C |
| 12 | 53 | CATTER MARCO | centro edile pedale imperiese | 1S |
| 13 | 27 | MOLLO ALESSANDRO | pontedasso | 1J |
| 14 | 51 | BESTAGNO MASSIMO | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | 1S |
| 15 | 41 | GIACOMETTI ROBERTO | sport bike.imp | 1S |
| 16 | 17 | CAPRINI MARIO | Grosso Sport | 1C |
| 17 | 42 | LANZO MARCELLO | ciclistica bordighera | 1S |
| 18 | 0 | MORETTO CRISTIAN | fimo imperia | 1S |
| 19 | 32 | GRAVANO CLAUDIO | Laigueglia pacan | 1J |
| 20 | 48 | BOTTINO BOTTINO JEAN DANIELE | team olmo albenga | 1S |
| 21 | 68 | STEGAGNOLO RICCARDO | Laigueglia pacan | 1S |
| 22 | 31 | CALMARINI IVO | OLMO LA BICICLISSIMA | 1J |
| 23 | 15 | ABBO EMANUELE | pontedasso | 1C |
| 24 | 43 | FRENO GIROLAMO | ciclistica bordighera | 1S |
| 25 | 25 | CAVIGLIA ANDREA | Quinto al mare | 1J |
| 26 | 72 | CICALA GIUSEPPE | Grosso Sport | 2FA |
| 27 | 287 | LANTERI RICCARDO | Grosso Sport | 2FA |
| 28 | 82 | COPPOLA ANTONIO | centro edile pedale imperiese | 2FA |
| 29 | 49 | BACIGALUPPI LUCA | ciclistica s.ampelio bordighera | 1S |
| 30 | 16 | PRUDENTE EMANUELE | Laigueglia pacan | 1C |
| 31 | 50 | D'ALESSANDRO FABIO | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | 1S |
| 32 | 71 | BRILLANTE STEFANO | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | 2FA |
| 33 | 33 | BONAVIA MARCO | pontedasso | 1J |
| 34 | 70 | ALLAIRA LEONARDO | azzurra ciclistica | 1S |
| 35 | 67 | GIACALONE NICOLO | pontedasso | 1S |
| 36 | 81 | LANINI ROBERTO | Laigueglia pacan | 2FA |
| 37 | 73 | DI PLACIDO MATTEO | Grosso Sport | 2FA |
| 38 | 69 | PULLIA LEONARDO | pontedasso | 1S |
ARRIVO SECONDA FASCIA
| Arr | NUM_G | NOME | NM_SOC | CAT |
| 1 | 99 | BUTTAGLIERI MARCO | Quinto al mare | VET |
| 2 | 108 | SEDABONI PIERO | OLMO LA BICICLISSIMA | VET |
| 3 | 122 | GAGGERO IVANO | cyicling sport bottega del mobile | GEN |
| 4 | 109 | SACCU ALESSANDRO | Laigueglia pacan | VET |
| 5 | 101 | GALIZZI PAOLO | cyicling sport bottega del mobile | VET |
| 6 | 11 | CRISPINO ROSARIO | OLMO LA BICICLISSIMA | VET |
| 7 | 125 | MONTELEONE MAURO | ciclistica bordighera | GEN |
| 8 | 98 | GIUSTA ANTONELLO | cyicling sport bottega del mobile | VET |
| 9 | 126 | CROSA CLAUDIO | Quinto al mare | GEN |
| 10 | 14 | SAVINI GIANCARL | Riviera Triathlon | VET |
| 11 | 135 | CASERA SILVANO | pontedasso | GEN |
| 12 | 95 | LO CURTO MASSIMO | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | VET |
| 13 | 133 | ARDISSONE MAURO | OLMO LA BICICLISSIMA | GEN |
| 14 | 119 | DELLA VOLTA GIANNI | centro edile pedale imperiese | VET |
| 15 | 180 | BERTO LORENZO | ciclistica bordighera | 2FB |
| 16 | 115 | ESPOSITO DIEGO | ciclistica s.ampelio bordighera | VET |
| 17 | 8 | VALLERGA RICCARDO | OLMO LA BICICLISSIMA | VET |
| 18 | 117 | DELLA VOLTA DANIELE | centro edile pedale imperiese | VET |
| 19 | 103 | REGHEZZA RAIMONDO | centro edile pedale imperiese | VET |
| 20 | 106 | GARUTI CORRADO | Grosso Sport | VET |
| 21 | 13 | GUASTAMACCHIA GIORGIO | pontedasso | VET |
| 22 | 184 | LAHONTA JEAN PASCAL | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | GEN |
| 23 | 105 | MESSANA DOMENICO | ciclistica s.ampelio bordighera | VET |
| 24 | 121 | CARUSO GIUSEPPE | ciclistica bordighera | GEN |
| 25 | 7 | GONELLA MAURIZIO | OLMO LA BICICLISSIMA | VET |
| 26 | 189 | SFERRAZZA MARCO | ciclistica s.ampelio bordighera | 2FB |
| 27 | 172 | DORANDINI SALVATORE | ciclistica bordighera | 2FB |
| 28 | 141 | PUNTURIERO DAVIDE | cyicling sport bottega del mobile | SGA |
| 29 | 176 | GRANDI ALBERTO | centro edile pedale imperiese | 2FB |
| 30 | 185 | ANDRENACCI ALFONSO | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | 2FB |
| 31 | 123 | ANDERLE MARIO | ciclistica bordighera | GEN |
| 32 | 124 | DORGIA SERGIO | ciclistica s.ampelio bordighera | GEN |
| 33 | 102 | CAMILLO'ANTONIO | ciclistica bordighera | VET |
| 34 | 136 | GARIBBO LUIGI | pontedasso | GEN |
| 35 | 134 | MANGIAROTTI MARZIANO | ciclistica sanremo | GEN |
| 36 | 197 | MORASCHINI GIOVANNI | Prato | 2FB |
| 37 | 78 | GANDOLFO CLAUDIO | selle italia | 2FB |
| 38 | 165 | LOMBARDI GIUSEPPE | centro edile pedale imperiese | SGB |
| 39 | 168 | GRATTAROLA GIOVANNI | Laigueglia pacan | SGB |
| 40 | 173 | MORREALE GIACOMO | ciclistica bordighera | 2FB |
| 41 | 167 | PESCE GIOVANNI | g.s.imperia | SGB |
| 42 | 186 | SPINOSI ENNIO | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | 2FB |
| 43 | 149 | SPECIALE SIMONE | ciclistica sanremo | SGA |
| 44 | 0 | MENZI0 MONICA | fimo imperia | F |
| 45 | 10 | GODANO SABRINA | OLMO LA BICICLISSIMA | F |
| 46 | 164 | CAMILLONI CLAUDIO | ciclistica s.ampelio bordighera | SGB |
| 47 | 144 | D'ALESSANDRO ANGELO | ciclistica bordighera | SGA |
| 48 | 161 | ALBORNO GIULIO | ciclistica s.ampelio bordighera | SGB |
| 49 | 198 | PANIZZI GIAN LUCA | ciclistica s.ampelio bordighera | 2FB |
CLASSIFICA GENERALE