34° GIRO DELLA PROVINCIA UDACE quarta tappa
AD IMPERIA
UNO STREPITOSO
GIUSEPPE LANZO
Tanti, anzi
tantissimi
concorrenti a
questa 4° prova
del Giro
Provinciale
Udace Imperia,
che con
l’organizzazione
della
Ciclistica
Bordighera, che
con la
collaborazione
della famiglia
Torti e il
Ristorante
Scachetrà Acqua
e Farina, di
Imperia hanno
partecipato a
questo evento,
non facile per
il traffico
sempre
più caotico.
La gara
ciclistica, che
prendeva inizio
al “Prino” per
portarsi ad
Arma, quindi
Taggia,
inversione e
ritorno ad
Imperia per
affrontare il
“mitico”
circuito della
“Bastera.” Come
dire, che la
velocità ha
fatto la
differenza……….,dopo
30KM la media
era di 44,2
orari, (media
da semi
professionisti),
ma la
difficoltà da
affrontare nel
finale del
circuito
appunto della
“Bastera” la
faceva calare.
Gli scatti
ripetuti di
alcuni atleti
di grande
valore,
frazionavano il
gruppone di 112
partenti, dove
si notavano
alcuni
francesi,
savonesi e
cuneesi della
Sped Well, di
alcuni
provinciali tra
cui i Lanzo,
Ginestra,
Freno, Gaggero,
Prevosto,
Giusta,
Morreale,
Caruso, Macrì,
Giacometti ecc.
ecc. Ma la
soluzione si ha
nel rettilineo
di arrivo di
Corso Allende,
dove dopo 60 KM
allo spasimo
emergeva,
sorretto dai
compagni di
squadra con una
volata
esemplare
Giuseppe Lanzo
della
Ciclistica
Bordighera, che
precedeva
l’ingauno
Rolando(EnneBike),
Prevosto (BicisportOspedaletti)
e il leader
della Fascia
Adulti Baietto,
buon vincitore
anche di
giornata che
superava nel
finale un buon
Ginestra. Nella
Fascia
giovanile, con
il 4° di
Fascia,
Praticò(Bicisport)
diventa il
nuovo leader
con le insegne
della maglia
Rosa. Bravi
comunque tutti
i partecipanti
di questa
manifestazione,
voluta
fortemente
dallo sponsor
Ristorante
Acque e Farina
Scachetrà e
dalla famiglia
Torti, sempre
presenti alle
gare
provinciali con
l’impegno della
Scorta Tecnica.
I vincitori di
Categoria:
Lanzo
Giuseppe(Senior),
Rolando(Cadetti),
Prevosto(Junior),
Baietto(Gentleman),
Ginestra(Veterani),
Ramoino(2°
Serie A),
Panizzi(2°
Serie B),
Palagi(Supergent.
A), Fumagalli(Supergent.
B), Engenia
Caruso(Donne).
Alla fine della
competizione
manca una gara,
per le Maglie
di Categoria
qualche dubbio
nei Veterani,
nei Super. B,
nei Cadetti,
nei 2° A.
Ma la più
interessante è
quella tra i
Senior, che
vede nel giro
di 40 punti tre
pretendenti
alla Maglia
Rosa, Lanzo,
Calderone e
Praticò che se
la giocheranno
nella volata
finale.
Domenica
prossima,
ultima
competizione in
programma,
Trofeo Famiglia
Lanzo, partenza
ore 8.30 da
Bordighera, per
Pigna,
inversione,
Ospedaletti(circuito)
e sprint finale
al comune di
Bordighera.
Seguirà al Park
Hotel la
premiazione
finale, e della
5° tappa di
questo bel
“circuito
agonistico” di
ciclismo
Amatoriale in
provincia di
Imperia.
ORDINE DI ARRIVO PRIMA FASCIA
| Arr | NUM_G | NOME | NM_SOC | CAT |
| 1 | 35 | LANZO GIUSEPPE | ciclistica bordighera | 1S |
| 2 | 6 | ROLANDO ELVIRO | nb bike | 1C |
| 3 | 20 | PREVOSTO ANDREA | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | 1J |
| 4 | 34 | PRATICO EMANUELE | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | 1S |
| 5 | 25 | VENTURI DIEGO | team rodman | 1J |
| 6 | 5 | PISTARA GABRIELE | Laigueglia pacan | 1C |
| 7 | 37 | CALDERONE ALESSANDRO | ciclistica bordighera | 1S |
| 8 | 7 | MANFREDI GABRIELE | team tuttosport imperia | 1C |
| 9 | 40 | BESTAGNO MASSIMO | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | 1S |
| 10 | 66 | RAMOINO ALESSIO | COLDIRODESE | 2FA |
| 11 | 341 | PASQUA ANDREA | EZIO BORGNA | 1C |
| 12 | 9 | NAVONE MICHELE | team errebi | 1C |
| 13 | 64 | RANISE ANGELO | centro edile pedale imperiese | 2FA |
| 14 | 26 | ZAPPALA ALESSIO | SPEED WHELL TEAM-SV- | 1J |
| 15 | 329 | BERTA LUDOVICO | blu di mare | 1C |
| 16 | 325 | GODANO GIANLUCA | enne bike | 1C |
| 17 | 49 | SOMENZIGAEL | Fsgt | 1S |
| 18 | 4 | CALISTRI MATTIA | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | 1C |
| 19 | 18 | ALTARE DANIEL | cicli pepino | 1C |
| 20 | 24 | BLAIN ALEXSANDRE | triatlon | 1J |
| 21 | 67 | MORREALE GIOELE | ciclistica bordighera | 2FA |
| 22 | 48 | CAPUCCIATI MARCELLO | team pulinet | 1S |
| 23 | 50 | CABUTTO DIEGO | EZIO BORGNA | 1S |
| 24 | 15 | RICCA ALBERTO | team tuttosport imperia | 1J |
| 25 | 38 | D'ALESSANDRO FABIO | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | 1S |
| 26 | 27 | BOYER LUDOVIC | sant laurentin | 1J |
| 27 | 17 | DI PIETRO DAVIDE | team tuttosport imperia | 1C |
| 28 | 46 | GUERCILENA MARCO | SPEED WHELL TEAM-SV- | 1S |
| 29 | 338 | BOMMARITO ROBERTO | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | 1C |
| 30 | 52 | GAROZZO EMANUELE | Laigueglia pacan | 1S |
| 31 | 62 | CAVIGLIA CLAUDIO | centro edile pedale imperiese | 2FA |
| 32 | 31 | PISTIS ROBERTO | team rodman | 1S |
| 33 | 28 | SANTI AMONTINI | Fsgt | 1J |
| 34 | 65 | MERENDA GIULIANO | bici sport villaggio dei fiori ospedaletti | 2FA |
| 35 | 69 | DE RIENZO CHRISTIAN | rusty bike elettrica | 2FA |
| 36 | 70 | COSSU ALESSANDRO | Barale | 2FA |
| 37 | 63 | JAHDALLAH SAMIR | ciclistica bordighera | 2FA |
ORDINE DI ARRIVO SECONDA FASCIA
| Arr | NUM_G | NOME | NM_SOC | CAT |
| 1 | 123 | BAIETT0 SERGIO | OLMO LA BICICLISSIMA | GEN |
| 2 | 196 | GINESTRA FLAVIO | Laigueglia pacan | VET |
| 3 | 81 | LANZO MARCELLO | ciclistica bordighera | VET |
| 4 | 139 | GIUSTA ANTONELLO | ciclistica s.ampelio bordighera | GEN |
| 5 | 88 | PANARO LUIGINO | OLMO LA BICICLISSIMA | VET |
| 6 | 100 | SCIANDRA PIERGIANNI | centro edile pedale imperiese | VET |
| 7 | 141 | PANIZZI GIAN LUCA | ciclistica bordighera | 2FB |
| 8 | 162 | PALAGI UGO | rusty bike elettrica | SGA |
| 9 | 163 | CIRINO CARMELO | rusty bike elettrica | SGA |
| 10 | 108 | GIACOMETTI ROBERTO | rusty bike elettrica | VET |
| 11 | 120 | BONGIOANNI BRUNO | cavigal nice | VET |
| 12 | 121 | GAGGERO IVANO | ciclistica s.ampelio bordighera | GEN |
| 13 | 126 | CAMILLO' ANTONIO | zero team bordighera | GEN |
| 14 | 130 | MOSCA ALESSANDRO | team tuttosport imperia | GEN |
| 15 | 146 | GUASTAMACCHIA GIORGIO | rusty bike elettrica | 2FB |
| 16 | 145 | DELLA VOLTA GIANNI | centro edile pedale imperiese | 2FB |
| 17 | 122 | MONTELEONE MAURO | ciclistica bordighera | GEN |
| 18 | 85 | MACRI' FRANCESCO | ciclistica s.ampelio bordighera | VET |
| 19 | 127 | CARUSO GIUSEPPE | ciclistica bordighera | GEN |
| 20 | 193 | NEGRONE ERASMO | SPEED WHELL TEAM-SV- | VET |
| 21 | 107 | CATTER MARCO | centro edile pedale imperiese | VET |
| 22 | 134 | GONNELLA MAURIZIO | OLMO LA BICICLISSIMA | GEN |
| 23 | 192 | GIACCHINO STEFANO | SPEED WHELL TEAM-SV- | VET |
| 24 | 125 | TOMATIS RICCARDO | Laigueglia pacan | GEN |
| 25 | 191 | OURS ANSELMO | speed wheel team | VET |
| 26 | 118 | SACCU ALESSANDRO | Laigueglia pacan | VET |
| 27 | 194 | AMANDOLA MARIO | nb bike | VET |
| 28 | 101 | SHANER BIAMONTE | PEDALE IMPERIESE | VET |
| 29 | 86 | FRENO GIROLAMO | Laigueglia pacan | VET |
| 30 | 150 | ESPOSITO DIEGO | ciclistica s.ampelio bordighera | 2FB |
| 31 | 136 | SCHEMBRI DANILO | team tuttosport imperia | GEN |
| 32 | 97 | OLIVA MARCO | arma team personal gym | VET |
| 33 | 89 | VALLERGA RICCARDO | OLMO LA BICICLISSIMA | VET |
| 34 | 152 | MORREALE GIACOMO | ciclistica bordighera | 2FB |
| 35 | 167 | PUNTURIERO DAVIDE | ciclistica s.ampelio bordighera | SGA |
| 36 | 161 | MARANGON GIANNI | Barale | SGA |
| 37 | 151 | BALBO EZIO | COLDIRODESE | 2FB |
| 38 | 98 | SAVINI GIANCARL | Riviera Triathlon | VET |
| 39 | 186 | FUMAGALLI GIUSEPPE | Monaco | SGB |
| 40 | 149 | ELENA PAOLO | rusty bike elettrica | 2FB |
| 41 | 131 | PARDINI MASSIMO | SBI ELETTRONIC | GEN |
| 42 | 169 | MERCURI ANTONIO | rusty bike elettrica | SGA |
| 43 | 106 | BROWN DARREN | ciclistica s.ampelio bordighera | 2FB |
| 44 | 187 | LOMBARDI GIUSEPPE | centro edile pedale imperiese | SGB |
| 45 | 138 | PAVIA PATRICE | vence | GEN |
| 46 | 166 | SICCARDI RODOLFO | Barale | SGA |
| 47 | 326 | CARUSO EUGENIA | ciclistica bordighera | F |
| 48 | 318 | VOLPE ILARIA | polisportiva arnasco | F |
| 49 | 189 | QUAGLIA MICHELE | centro edile pedale imperiese | SGB |
Punteggio dopo la quarta tappa