SECONDA TAPPA TRE GIORNI 2012
VETERANI
| Arr | SERIE | Num | NOME | NM_SOC | CAT |
| 1 | 2 | 130 | AGOSTINI GIANMARCO | team adige | VET |
| 2 | 2 | 379 | MORENI GIAN LUCA | pedale biellese | VET |
| 3 | 2 | 121 | TESSARI ALESSIO | pata jollj | VET |
| 4 | 2 | 161 | CORATI ENRICO | Quinto al mare | VET |
| 5 | 2 | 134 | BALDIZZONE GIAN UCA | Quinto al mare | VET |
| 6 | 2 | 145 | PICCO ALESSANDRO | BIKE DELU MAPEI | VET |
| 7 | 2 | 135 | CREMONESI MAURO | pata jollj | VET |
| 8 | 2 | 136 | BOTTINO JEAN DANIELE | nb bike | VET |
| 9 | 2 | 122 | DE LUCA ALESSANDRO | rapid bike | VET |
| 10 | 2 | 149 | BONIFAZIO MARCO | bc time team | VET |
| 11 | 2 | 144 | RAVIOLO ALESSANDRO | cicli capella | VET |
| 12 | 2 | 107 | SPANO' CARMELO | ciclistica bordighera olmo | VET |
| 13 | 2 | 109 | PANIZZI GIAN LUCA | ciclistica bordighera olmo | VET |
| 14 | 2 | 108 | LANZO MARCELLO | ciclistica bordighera olmo | VET |
| 15 | 2 | 139 | GAIDO EFREN | speed wheel team | VET |
| 16 | 2 | 127 | CAVANA MARCO | AVESANI BIKE | VET |
| 17 | 2 | 118 | TESTAI GIUSEPPE | cicli capella | VET |
| 18 | 2 | 148 | TESTA ENRICO | biciclando team | VET |
| 19 | 2 | 114 | MONDO MARCO | Berruti | VET |
| 20 | 2 | 165 | LAUDISI BRUNO | team spoc | VET |
| 21 | 2 | 353 | CERISOLA LORENZO | marchisio | VET |
| 22 | 2 | 129 | BORDIGNON FABIO | team adige | VET |
| 23 | 2 | 164 | BARBAGELATA PASCAL | Monaco | VET |
| 24 | 2 | 126 | FERRETTI FAUSTO | oiki bike | VET |
| 25 | 2 | 111 | FRENO GIROLAMO | ucla | VET |
| 26 | 2 | 156 | SHANER BIAMONTE | PEDALE IMPERIESE | VET |
| 27 | 2 | 120 | BUZZONI DAVIDE | CARIMATE | VET |
| 28 | 2 | 151 | BIALE LUCA | terralba arenzano | VET |
| 29 | 2 | 119 | VAIRO PAOLO | cicli capella | VET |
| 30 | 2 | 141 | CAPPAI EMANUELE | team ceramiche somma lombardo | VET |
| 31 | 2 | 110 | COSENTINO ROBERTO | bicisport ospedaletti giant | VET |
| 32 | 2 | 123 | OLIVANI CRISTIANO | oiki bike | VET |
| 33 | 2 | 125 | SONCINI PIETRO | oiki bike | VET |
| 34 | 2 | 128 | BIZZOTTO FABIO | team adige | VET |
| 35 | 2 | 133 | SGARAVATO LUCA | team adige | VET |
| 36 | 2 | 131 | BICEGO SEVERIO | team adige | VET |
| 37 | 2 | 157 | CATTER MARCO | centro edile pedale imperiese | VET |
SENIOR E SECONDA GIOVANI 2A
| Arr | SERIE | Num | NOME | NM_SOC | CAT |
| 1 | 1 | 55 | RAPACCIOLI GIORGIO | EZIO BORGNA | 1S |
| 2 | 1 | 91 | SAVASI FEDERICO | et3motrue racing | 2FA |
| 3 | 1 | 46 | LANZO GIUSEPPE | ciclistica bordighera olmo | 1S |
| 4 | 1 | 61 | MALFATTI MICHELE | Quinto al mare | 1S |
| 5 | 1 | 102 | SALVIA MASSIMILIANO | VELO CLUB SEGRATE | 2FA |
| 6 | 1 | 56 | PENZO SIMONE | 08bike | 1S |
| 7 | 1 | 50 | ROCCO EMILIANO | team adige | 1S |
| 8 | 1 | 86 | COLOMBO ANDREA | bike one | 2FA |
| 9 | 1 | 103 | ACQUATI ALBERTO | oiki bike | 1S |
| 10 | 1 | 59 | D'ALESSANDRO FABIO | bicisport ospedaletti giant | 1S |
| 11 | 1 | 93 | MOSCHINI ALEX | Berruti | 2FA |
| 12 | 1 | 49 | CUCCO LUIGI | bici sprint | 1S |
| 13 | 1 | 96 | RAMOINO ALESSIO | COLDIRODESE | 2FA |
| 14 | 1 | 60 | FARAONE FABIO | Quinto al mare | 1S |
| 15 | 1 | 92 | ALBERTONI EMIL | fior di frutta | 2FA |
| 16 | 1 | 88 | PAVONI CESARE | fimap mrgud | 2FA |
| 17 | 1 | 58 | CARAVELLO JAVIER | velo club genovese | 2FA |
| 18 | 1 | 53 | GAGLIOLO LUCA | Laigueglia pacan | 1S |
| 19 | 1 | 98 | TERMINE MARCO | hct 39 | 1S |
| 20 | 1 | 87 | RAMA NICOLA | fimap mrgud | 2FA |
| 21 | 1 | 90 | LAINATI OSCAR | bici sprint | 2FA |
| 22 | 1 | 51 | NEBBIOLO ANDREA | bike evolution | 1S |
| 23 | 1 | 397 | DE PAOLIS LUCA | VELO CLUB SEGRATE | 2FA |
| 24 | 1 | 101 | COSSU ALESSANDRO | Barale | 2FA |
| 25 | 1 | 99 | DALDI FABRIZIO | hct 39 | 2FA |
SUPER GENTLMAN A - B- e DONNE
| Arr | SERIE | Num | NOME | NM_SOC | CAT |
| 1 | 2 | 204 | FERRANTE VITTORIO | AS SANT'ANGELO | SGA |
| 2 | 2 | 232 | VENTURINI ADRIANO | B.D FAST CYCLING | SGB |
| 3 | 2 | 202 | CANEVA FRANCESCO | cicli Caneva | SGA |
| 4 | 2 | 205 | MONTELEONE MAURO | marchisio | SGA |
| 5 | 2 | 247 | PARENTI ROBERTO | widlanghirano | SGA |
| 6 | 2 | 208 | CROSA CLAUDIO | Quinto al mare | SGA |
| 7 | 2 | 214 | SICCARDI RODOLFO | Barale | SGA |
| 8 | 2 | 233 | PUNTURIERO DAVIDE | zero team bordighera | SGB |
| 9 | 2 | 225 | FACCIOLI ADELIO | butty a.s. | SGA |
| 10 | 2 | 230 | BRUNI SERAFINO | max team | SGB |
| 11 | 2 | 226 | PADOVAN VALTER | team adige | SGB |
| 12 | 2 | 228 | CAVAZZANA EZIO | Sant Luis | SGB |
| 13 | 2 | 290 | BITANTE CHRISTIANE | fimap mrgud | F |
| 14 | 2 | 207 | CILLERAI LORI | f.lli oliva | SGA |
| 15 | 2 | 212 | CARUSO GIUSEPPE | ciclistica bordighera olmo | SGA |
| 16 | 2 | 213 | MAZZUCHELLI RINALDO | superba cycling | SGA |
| 17 | 2 | 291 | ALTOMARE YLENIA | bicisport ospedaletti giant | F |
| 18 | 2 | 215 | SPOTORNO SERGIO | SPEED WHELL TEAM-SV- | SGA |
| 19 | 2 | 293 | BORTOLI ALESSIA | bici sport sandrigo | F |
| 20 | 2 | 216 | VENTURINO MARIO | SPEED WHELL TEAM-SV- | SGA |
| 21 | 2 | 206 | ZACCHI GIANFRANCO | f.lli oliva | SGA |
CADETTI E JUNIOR
| Arr | SERIE | Num | NOME | NM_SOC | CAT |
| 1 | 1 | 7 | SERGIO RENATO | team adige | 1C |
| 2 | 1 | 25 | SANETTI BRUNO | elite women | 1J |
| 3 | 1 | 18 | BONIFAZIO LEONRDO | bc time team | 1C |
| 4 | 1 | 28 | ANDRETTA SIMONE | m.em racing team | 1J |
| 5 | 1 | 42 | MARZANO SIMONE | cicli sumin | 1J |
| 6 | 1 | 23 | ROBERI LUCA | ezio borgna cycling team | 1J |
| 7 | 1 | 39 | SANTORO MARCO REMO | Quinto al mare | 1J |
| 8 | 1 | 32 | ZANONI MATTEO | Laigueglia pacan | 1J |
| 9 | 1 | 2 | MORREALE GIOELE | ciclistica bordighera olmo | 1C |
| 10 | 1 | 5 | DENTI PAOLO | et3motrue racing | 1C |
| 11 | 1 | 24 | D' AMICO ANDREA | team battaglin | 1J |
| 12 | 1 | 29 | SORACE SIMONE | la bicicletteria | 1J |
| 13 | 1 | 36 | GODANO GIANLUCA | enne bike | 1C |
| 14 | 1 | 13 | FAGIOLI FEDERICO | EZIO BORGNA | 1C |
| 15 | 1 | 34 | BARLA RAFFAELE | vigor | 1J |
| 16 | 1 | 35 | ALLADIO LORENZO | PASSATORE | 1J |
| 17 | 1 | 37 | AUFIERO DAVIDE | EZIO BORGNA | 1J |
| 18 | 1 | 33 | PETTINATI ALEXANDRE | Monaco | 1J |
| 19 | 1 | 10 | PISTARA GABRIELE | Laigueglia pacan | 1C |
| 20 | 1 | 40 | ZANETTI SIMONE | GLORIA ARTEC | 1J |
| 21 | 1 | 8 | REOLON GIAVOMO | racing team | 1C |
| 22 | 1 | 19 | PASQUA ANDREA | bc time team | 1C |
GENTLMAN SECONDA SERIE B
| Arr | SERIE | Num | NOME | NM_SOC | CAT |
| 1 | 2 | 258 | DE VALLE LUCA | speed wheel team | 2FB |
| 2 | 2 | 173 | BALESTRIERI ARTURO | oiki bike | GEN |
| 3 | 2 | 261 | SIGNORETTI MASSIMO | TRENTINO BIKE TEAM | 2FB |
| 4 | 2 | 170 | GINESTRA FLAVIO | ucla | GEN |
| 5 | 2 | 275 | AMENDOLA GIUSEPPE | team ceramiche somma lombardo | 2FB |
| 6 | 2 | 262 | ELBI MASSIMO | bici sprint | 2FB |
| 7 | 2 | 248 | IRCO LUIGI | bike one | 2FB |
| 8 | 2 | 251 | GARBOSSA DANIELE | Jerago | 2FB |
| 9 | 2 | 169 | CAMILLO' ANTONIO | zero team bordighera | GEN |
| 10 | 2 | 183 | DRAGO FA BRIZIO | superba cycling | GEN |
| 11 | 2 | 167 | GAGGERO IVANO | ciclistica bordighera olmo | GEN |
| 12 | 2 | 190 | SCHEMBRI DANILO | treffb | GEN |
| 13 | 2 | 266 | STRADI STEFANO | team rodman | 2FB |
| 14 | 2 | 188 | GIOVATTI ROBERTO | ciclo rustico varzi | GEN |
| 15 | 2 | 378 | GRANDI ALBERTO | zero team bordighera | 2FB |
| 16 | 2 | 286 | FARACE LUIGI | DANYMARK SANREMO | 2FB |
| 17 | 2 | 278 | BALBO EZIO | COLDIRODESE | 2FB |
| 18 | 2 | 178 | VIVACE FRANCESCO | arma team personal gym | GEN |
| 19 | 2 | 168 | MORREALE GIACOMO | ciclistica bordighera olmo | GEN |
| 20 | 2 | 171 | LEFEVRE PILIPE | Monaco | 2FB |
| 21 | 2 | 276 | ENRIU ALBERTO | cicli capella | 2FB |
| 22 | 2 | 250 | MORETTI MAURO | cicli capella | 2FB |
| 23 | 2 | 289 | DELLA VOLTA GIANNI | centro edile pedale imperiese | 2FB |
| 24 | 2 | 282 | BRUZZONE MAURO | hct 39 | 2FB |
| 25 | 2 | 265 | SOTGIU FABRIZIO | superba cycling | 2FB |
| 26 | 2 | 174 | CAVANA MASSIMO | sant angelo edilf erramenta | GEN |
| 27 | 2 | 115 | CARDILLO MAURO | superba cycling | 2FB |
| 28 | 2 | 259 | AVALDI MAURIZIO | sant angelo edilf erramenta | 2FB |
| 29 | 2 | 254 | CURA CURA PAOLO | cossatese | 2FB |
| 30 | 2 | 249 | GUGLIELMI RICCARDO | zero team bordighera | 2FB |
| 31 | 2 | 189 | BARDOS YVES | Monaco | GEN |
| 32 | 2 | 377 | DELLA VOLTA DANIELE | centro edile pedale imperiese | 2FB |
| 33 | 2 | 150 | MOSCA ALESSANDRO | bc time team | GEN |
| 34 | 2 | 186 | COUAVOUX ROLAND | Monaco | GEN |
| 35 | 2 | 260 | CONTESSI DARIO | Boario Terme | 2FB |
| 36 | 2 | 380 | COLETTA ANTONIO | hct 39 | 2FB |
| 37 | 2 | 271 | SIMONE DOMENICO | bici bike team | 2FB |
| 38 | 2 | 268 | MANGIALARDI SERGIO | superba cycling | 2FB |
| 39 | 2 | 256 | COELATI RAMA DAVID | sc formigosa | 2FB |
| 40 | 2 | 175 | ROMITA MARCO | ortovero | GEN |
| 41 | 2 | 199 | GIACCHINO STEFANO | superba cycling | GEN |